Descripción
FILTROS SERIE Mediterráneo 2G (2.5 bares de presión – 36 PSI DE TRABAJO)* / inter water | ||||||||||
Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área filtrante pies2 | Material filtrante | Circulación | Motobomba Storm sugerida | Lpm | Gpm | |
Grava (Kg) | Arena (Kg) | 6 Horas (Lts) | ||||||||
85-001-1201-2563 | 630M2G | 63” | 4” | 22.1 | 500 | 2,610 | 603,000 | (1) 100ST | 1,675 | 442 |
85-001-1201-2571 | 710M2G | 71” | 6” | 27.1 | 620 | 3,310 | 798,120 | (1) 150ST | 2,117 | 559 |
85-001-1201-2579 | 790M2G | 79” | 6” | 31.9 | 730 | 4,030 | 942,120 | (1) 200ST | 2,617 | 691 |
85-001-1201-2586 | 860M2G | 86” | 8” | 33.8 | 1,440 | 4,940 | 1’140,120 | (2) 100ST | 3,167 | 837 |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.