Descripción
- La entrada y la salida reforzadas con anillo de acero inoxidable.
- Incluye uniones de 2″.
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
86-005-2252-1512 | 15TR | MOTOBOMBA TIGRIS, 1 1/2 HP | 1.5 | 1.1 | 220/240V | 5.2A | 60Hz | |
86-005-2252-2012 | 20TR | MOTOBOMBA TIGRIS, 2 HP | 2 | 1.5 | 220/240V | 7.0A | 60Hz | |
86-005-2252-2512 | 25TR | MOTOBOMBA TIGRIS, 2 1/2 HP | 2.5 | 1.85 | 220/240V | 8.6A | 60Hz | |
86-005-2252-3012 | 30TR | MOTOBOMBA TIGRIS, 3 HP | 3 | 2.2 | 220/240V | 10A | 60Hz | |
86-005-2252-4012 | 40TR | MOTOBOMBA TIGRIS, 4 HP | 4 | 3.0 | 220/240V | 14A | 60Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.