Descripción
Reflectores inter light Extraplanos / inter water | ||||||
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). ** El reflector de LED tiene un show de 7 colores (sin colores fijos). | ||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* |
85-007-1207-1115 | LPS1115 | Extraplano de acero inoxidable | 150 | 12 | 15’ | 16 m2 |
85-007-1207-1215 | LPP1215 | Extraplano de plástico | 75 | 12 | 15’ | 8 m2 |
85-007-1207-1615 | LPS1615 | Extraplano de plástico con LED | 8 | 12 | 15’ | 8 m2 |
85-007-1207-1715 | LPP1715 | Extraplano LED plástico blanco | 8 | 12 | 15′ | 8 m2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.