Descripción
FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | ||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | |
En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
85-001-1101-1114 | 140TP | 14” | 27 Kgs | 1.04 | 40,882 lts | 54,509 lts | 113 | 30 |
85-001-1101-1116 | 160TP | 16” | 45 Kgs | 1.35 | 47,520 lts | 63,360 lts | 132 | 35 |
85-001-1101-1119 | 190TP | 19” | 79 Kgs | 2.1 | 57,240 lts | 76,320 lts | 159 | 42 |
85-001-1101-1122 | 220TP | 22″ | 113 kgs | 2.64 | 70,920 lts | 94,560 lts | 197 | 52 |
85-001-1101-1124 | 240TP | 24” | 136 Kgs | 3.14 | 84,600 lts | 112,800 lts | 235 | 62 |
85-001-1101-1115 | VTP7 | Válvula de 7 pasos de 1 1/2” | ||||||
85-300-1100-0101 | FTP15 | 1 Tuerca unión para válvulas | ||||||
85-300-1100-0201 | V3W | Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.