Descripción
NOTA IMPORTANTE:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC” / INTER WATER | ||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica
(Kgs) |
Motobomba HP | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | |
En 6 Horas | En 8 Horas | |||||||
85-004-1104-1435 | 140TP-1/3 | 14″ | 27 | 1/3 | 28,440 lts | 37,920 lts | 79 | 21 |
85-004-1104-1675 | 160TP -3/4 | 16” | 45 | 3/4 | 41,040 lts | 54,720 lts | 114 | 30 |
85-004-1104-1910 | 190TP-1 | 19” | 79 | 1 | 54,360 lts | 72,480 lts | 151 | 40 |
85-004-1104-2415 | 240TP -1 1/2 | 24” | 136 | 1 1/2 | 85,680 lts | 114,240 lts | 238 | 63 |
• Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20
• La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.