Descripción
REJILLA CUADRADA / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-1213-0918 | GR918 | ROMANA 18 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0920 | GR920 | ROMANA 20 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0925 | GR925 | ROMANA 25 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0930 | GR930 | ROMANA 30 X 3 (CMS) (1 MT.L.) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.