Descripción
- Difusor, asegura una distribución uniforme del agua sobre el lecho de arena.
Filtro ProSeries c/valvula superior | ||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Árena Filtrante pies2 | En 8 Hrs | En 12 Hrs | LPM | GPM |
47-001-1920-1441 | S144T | 14″ | 23 Kg | 1.07 | 45,424 L | 68,137 L | 94 | 25 |
47-001-1920-1661 | S166T | 16″ | 65 Kg | 1.4 | 54,509 L | 81,764 L | 113 | 30 |
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Árena Filtrante pies2 | En 8 Hrs | En 10 Hrs | LPM | GPM |
47-001-1920-1801 | S180T | 18″ | 68 Kg | 1.75 | 63,594 L | 79,480 L | 132 | 35 |
47-001-1920-2101 | S210T | 21″ | 91 Kg | 2.2 | 79,947 L | 99,934 L | 167 | 44 |
47-001-1920-2201 | S220T | 22″ | 114 Kg | 2.64 | 94,483 L | 118,104 L | 197 | 52 |
47-001-1920-2441 | S244T | 24″ | 136 Kg | 3.14 | 112,653 L | 140,817 L | 235 | 62 |
47-001-1920-2701 | S270T | 27″ | 159 Kg | 3.7 | 134,457 L | 134,457 L | 285 | 74 |
18-001-3102-3 | S310T2 | 31″ | 227 Kg | 4.91 | 178,065 L | 178,065 L | 371 | 98 |
18-001-3602-3 | S360T2 | 36″ | 318 Kg | 7.06 | 256,800 L | 256,800 L | 535 | 141 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.